![]() |
|
Apresentação | Lista de Cursos | Calendário | Descontos | Inscrição |
|
Agenda de Palestras e Cursos Abertos - 2008 |
|
|||||||||
| Mês | Assunto | Local | ||||||||
| Julho | ||||||||||
| D | Sg | Te | Qa | Qi | Sx | Sb | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 07 a 10/07 - noturno - (São Paulo) Modelagem de Sistemas Utilizando Casos de Uso - com Enterprise Architect | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 a 17/07 - noturno - (São Paulo) Garantia de Qualidade de Software | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 a 18/07 - noturno - (São Paulo) - Modelagem de Processos de Negócio utilizando BPMN | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 a 17/07 e 21 a 24/07 - noturno - (São Paulo) - Análise e Projeto Orientado a Objetos - UML - com Enterprise Architect | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 28 a 31/07 - noturno - (São Paulo) - SOA - Arquitetura Orientada por Serviços | |||||
| Agosto | ||||||||||
| D | Sg | Te | Qa | Qi | Sx | Sb | ||||
| 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 a 12/08 - noturno - (São Paulo) - Modelagem de Processos de Negócio utilizando BPMN | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 e 15/08 (São Paulo) - Fundamentos de Testes | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 a 21/08 - noturno - (São Paulo) - Levantamento e Gerenciamento de Requisitos | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 31 | ||||||||||
| Legenda - Local de Treinamento | |
| T = Paulista Convention Flat - Rua Apeninos, 1070 - Paraíso | |
| E = Av. Paulista, 1159 16o. andar - Bela Vista | |
|
OAT Solutions 2004-2008. Todos os direitos são reservados. |
|